TEMPORADA 2013-2014
Cadete Femenino - C1Z IR - Grupo J (2ª Fase)
Clasificación
I.R. - Cadete Femenino - FR IR Nivel 2 - Grupo L (1ª Fase)
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.A. MONTEMAR | 10 | 8 | 2 | 449 | 348 | 18 | 3 | |
2 | CB ORIBASKET BLANCO | 10 | 6 | 4 | 409 | 403 | 16 | 2 | |
3 | CB ORIBASKET VERDE | 10 | 6 | 4 | 409 | 360 | 16 | -1 | |
4 | C.B. GUARDAMAR | 10 | 4 | 6 | 373 | 399 | 14 | 1 | |
5 | ELCHE CF BASKET B-DISMA | 10 | 3 | 7 | 408 | 459 | 13 | -3 | |
6 | C.B. ILICITANO B | 10 | 3 | 7 | 422 | 501 | 13 | -2 |
EQUIPOS: ORIBASKET(BLANCO Y VERDE)
XXXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | CLIVUS BASQUET | 10 | 10 | 0 | 552 | 316 | 20 | 10 | |
2 | E. M. TORREVIEJA | 10 | 8 | 2 | 447 | 376 | 18 | 1 | |
3 | C.B. GUARDAMAR | 10 | 5 | 5 | 438 | 427 | 15 | -1 | |
4 | EDM ORIHUELA | 10 | 3 | 7 | 342 | 382 | 13 | -2 | |
5 | CB ORIBASKET VERDE | 10 | 3 | 7 | 348 | 420 | 13 | -1 | |
6 | CB ORIBASKET BLANC | 10 | 1 | 9 | 316 | 522 | 11 | 1 |
BENJAMIN (MASCULINO)COLEGIO OLEZA
LIGA ESCOLAR COMARCAL VEGA BAJA
TEMPORADA 2012-2013 |
Chicos buen trabajo el sábado, recordar lo que os digo siempre, el ir primeros NO es importante, lo que es importante es ir mejorando partido tras partido, para eso tenemos que trabajar mucho, PONERNOS LAS PILAS EN LOS ENTRENOS y lo más importante, PASARLO BIEN, DISFRUTAR JUGANDO AL BALONCESTO, sin olvidar que ésto es UN JUEGO.
ResponderEliminarSi conseguimos todo esto los buenos resultados seguirán viniendo.
1,2,3 OLEEEEEEEZAAAA!!! ¡VAMOS CAMPEONES!